今話題(?)のサーバーをテストしてみました。
と言っても、別にたいしたことをしているわけでは無いのですがね。
と言うことで、まずはこのロケットネットの機能とか丸ごと持ってきました。
| サーバー料金 | |||
|---|---|---|---|
| 初期設定費用 | 0 円 [定価1,575円] | ||
| 月額利用料金 | 525 円 [定価1,050円] | ||
| 契約月数 | 1ヶ月 | 735 円 [定価1,470円] 50%OFF | |
| 6ヶ月 | 630 円 [定価1,260円] 50%OFF | ||
| 12ヶ月 | 525 円 [定価1,050円] 50%OFF | ||
| 主な機能 | |||
| ディスク容量(ウェブ・ログ+メール) | 50 GB | ||
| メール数 | 無制限 | ||
| マルチドメイン | 無制限 | ||
| サブドメイン | 無制限 | ||
| 独自ドメイン | ○ | ||
| バックアップ | ○ | ||
| ドメイン機能 | |||
| DNSレコード設定/編集機能 | ○ | ||
| 外部DNS指定機能 | ○ | ||
| whois情報変更機能 | ○ | ||
| ウェブ機能 | |||
| ホームページ構築 | Sitebuilder4.5 | ○ | |
| ブログ構築 | ○ | ||
| アクセス解析 | ○ | ||
| データベース | MySQL5 | 3個 | |
| 暗号化通信 | 共用SSL | 標準搭載 | |
| アプリケーション | MovableType4 | 簡単インストール | |
| EC-CUBE | 簡単インストール | ||
| WordPress | 簡単インストール | ||
| スクリプト機能 | PHP(5.1.6) | ○ | |
| Perl(5.8.8) | ○ | ||
| Ruby(1.8.5) | ○ | ||
| Ruby on Rail (1.2.2) |
POSTED COMMENTparallel へ返信する コメントをキャンセル | ||

ロケットネットつかってみましたが・・・
プレヴューが工事中のままなのはどうしてですかね・・・???
『WordPress』を使ってみたんだけど・・・。
どうやってアップするのかわからないまま月日が過ぎてます。
工事中ということは、ファイルの更新を行っていない可能性があります。
自動インストールを利用した場合は、記事にあるとおりにすれば出来るはずで、WordPress自体のファイルのアップは必要無いと思います。